
List Harga

Sewa Pompa Beton (Concrete Pump)
Vol. Kubikasi | Type Mini (Boom 12m) | Type Standar (Boom 18m) | Type Long Boom (Boom 27m) |
|---|---|---|---|
1 s/d 25 kubik /8 jam | 12 ± 2 | 790.000 | 820.000 |
26 s/d 50 kubik /8 jam | 12 ± 2 | 800.000 | 830.000 |
51 s/d 75 kubik /8 jam | 12 ± 2 | 810.000 | 840.000 |
76 s/d 100 kubik /8 jam | 12 ± 2 | 820.000 | 850.000 |
≥ 100 kubik ( hitungan per kubik) | 12 ± 2 | 830.000 | 860.000 |
Untuk Pompa Molly / Kodok (Portabel) Harga By Call |
Sewa Vibrator Beton
1 - 30 m3 | 31 - 60 m3 | 61 - 90 m3 | ≥ 100 m3 |
|---|---|---|---|
500.000 | 700.000 | 900.000 | By. Call |
Jasa Trowel Finish + Floor Hardener
Harga Per m2, Luas Minimal 400 m2
Material | 3 Kg | 4 Kg | 5 Kg |
|---|---|---|---|
Faricon Natural | 25.000 | 28.000 | 30.000 |
Faricon Warna | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
Ultrachem Natural | 32.000 | 37.000 | 42.000 |
Ultrachem Warna | 55.000 | 65.000 | 75.000 |
Fosroc Natural | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
Fosroc Warna | 55.000 | 65.000 | 75.000 |
Sika Natural | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
Sika Warna | 55.000 | 68.000 | 80.000 |
Jasa Trowel Finish
1 - 400 m2 (Borongan) | 400 - 1000 m2 (Per Meter) |
|---|---|
5.500.000 | 12.000 |
Harga Epocxy
Nama Produk | Ketebalan | Harga / m2 |
|---|---|---|
TOP FLOOR | 350 micron | 110.000 |
TOP FLOOR | 500 micron | 130.000 |
TOP FLOOR | 1000 micron | 250.000 |
KEN-GLOSS | 350 micron | 110.000 |
KEN-GLOSS | 500 micron | 130.000 |
KEN-GLOSS | 1000 micron | 250.000 |
PROPAN | 350 micron | 130.000 |
PROPAN | 500 micron | 200.000 |
PROPAN | 1000 micron | 350.000 |
Catatan
- Konfirmasikan pemesanan kepada kami 3-4 hari sebelum pengecoran.
- Jika diperlukan, akan dilakukan survey lokasi terlebih dahulu.
- Pihak pembeli bertanggung jawab atas tersedianya akses jalan yang aman dan layak untuk Truck Mixer / Concrete Pump, serta koordinasi pada lingkungan sekitar.
- Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telp / chat WA.
