
List Harga Beton Readymix

Truk Mixer Kapasitas 7 m3
Mutu Beton | Slump | Fa | Nfa |
|---|---|---|---|
B-0 | 12 ± 2 | 790.000 | 820.000 |
K-100 | 12 ± 2 | 800.000 | 830.000 |
K-125 | 12 ± 2 | 810.000 | 840.000 |
K-150 | 12 ± 2 | 820.000 | 850.000 |
K-175 | 12 ± 2 | 830.000 | 860.000 |
K-200 | 12 ± 2 | 840.000 | 870.000 |
K-225 | 12 ± 2 | 850.000 | 880.000 |
K-250 | 12 ± 2 | 870.000 | 900.000 |
K-275 | 12 ± 2 | 890.000 | 920.000 |
K-300 | 12 ± 2 | 910.000 | 940.000 |
K-325 | 12 ± 2 | 930.000 | 960.000 |
K-350 | 12 ± 2 | 950.000 | 980.000 |
K-375 | 12 ± 2 | 970.000 | 1.000.000 |
K-400 | 12 ± 2 | 990.000 | 1.020.000 |
K-425 | 12 ± 2 | 1.010.000 | 1.040.000 |
K-450 | 12 ± 2 | 1.030.000 | 1.060.000 |
K-475 | 12 ± 2 | 1.050.000 | 1.080.000 |
K-500 | 12 ± 2 | 1.070.000 | 1.100.000 |
Truk Mixer Kapasitas 3 m3 (Minimix)
Mutu Beton | Slump | Fa | Nfa |
|---|---|---|---|
B-0 | 12 ± 2 | 1.120.000 | 1.150.000 |
K-100 | 12 ± 2 | 1.130.000 | 1.160.000 |
K-125 | 12 ± 2 | 1.140.000 | 1.170.000 |
K-150 | 12 ± 2 | 1.150.000 | 1.180.000 |
K-175 | 12 ± 2 | 1.160.000 | 1.190.000 |
K-200 | 12 ± 2 | 1.170.000 | 1.200.000 |
K-225 | 12 ± 2 | 1.180.000 | 1.210.000 |
K-250 | 12 ± 2 | 1.200.000 | 1.230.000 |
K-275 | 12 ± 2 | 1.220.000 | 1.250.000 |
K-300 | 12 ± 2 | 1.240.000 | 1.270.000 |
K-325 | 12 ± 2 | 1.260.000 | 1.290.000 |
K-350 | 12 ± 2 | 1.280.000 | 1.310.000 |
K-375 | 12 ± 2 | 1.300.000 | 1.330.000 |
K-400 | 12 ± 2 | 1.320.000 | 1.350.000 |
K-425 | 12 ± 2 | 1.340.000 | 1.370.000 |
K-450 | 12 ± 2 | 1.360.000 | 1.390.000 |
K-475 | 12 ± 2 | 1.380.000 | 1.410.000 |
K-500 | 12 ± 2 | 1.400.000 | 1.430.000 |
Catatan
- Konfirmasikan pemesanan kepada kami 3-4 hari sebelum pengecoran.
- Jika diperlukan, akan dilakukan survey lokasi terlebih dahulu.
- Pihak pembeli bertanggung jawab atas tersedianya akses jalan yang aman dan layak untuk Truck Mixer / Concrete Pump, serta koordinasi pada lingkungan sekitar.
- Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telp / chat WA.
